Unsere Erzeugungsanlagen
Wirtschaftlich und umweltverträglich
Um unsere Energie so kostengünstig und umweltfreundlich wie möglich zu produzieren, verwenden wir in unseren Erzeugungsanlagen verschiedenste Technologien zur Strom- und Wärmegewinnung. Dabei setzen wir auf einen sowohl aus ökologischer als auch ökonomischer Sicht sinnvollen Mix aus fossilen und regenerativen Energien.
Unsere Erzeugungsanlagen
Die Nutzung fossiler Energieträger schadet nicht nur dem Klima, sie ist auch begrenzt. Die weltweiten Reserven schwinden und die Energiewende ist nicht länger ein frommer Wunsch, sondern essentiell für den Erhalt unserer Umwelt.
Um nicht auf einzelne Rohstoffquellen angewiesen zu sein und so kostengünstig und umweltfreundlich wie möglich zu produzieren, nutzen wir in unseren Erzeugungsanlagen daher verschiedene Technologien zur Energiegewinnung.
Windpark Gütersloh
| Hersteller | GE Wind Energy GmbH |
| Anlagenzahl | 3 |
| Rotordurchmesser | 120 Meter |
| Gesamthöhe | 170 Meter |
| Nennleistung je Anlage | 2,5 Megawatt |
| Energieertrag gesamt | 16,8 Gigawattstunden pro Jahr |
| Versorgte Haushalte | 5.000 |
| CO2-Reduktion | 5.100 pro Jahr |
Windpark Hasselbach
| Hersteller | Vestas Wind Systems A/S |
| Anlagenzahl | 3 |
| Rotordurchmesser | 126 Meter |
| Gesamthöhe | 200 Meter |
| Nennleistung je Anlage | 3,3 Megawatt |
| Energieertrag gesamt | 21,9 Gigawattstunden pro Jahr |
| Versorgte Haushalte | 7.820 |
| CO2-Reduktion | 16.000 pro Jahr |
Windpark Ostwestfalen
| Hersteller | Enercon |
| Anlagenzahl | 5 |
| Rotordurchmesser | 115 Meter |
| Gesamthöhe | 206 Meter |
| Nennleistung je Anlage | 3 Megawatt |
| Energieertrag gesamt | 37 Gigawattstunden pro Jahr |
| Versorgte Haushalte | 13.000 |
| CO2-Reduktion | 27.000 pro Jahr |
Wasserpark Nordrheda-Ems
| Leistung | 114 kWp |
| Module | 1.344 Stück |
| Wechselrichter | 8 Stück |
| Dachneigung | 5% |
| Bauart | Dach parallel |
| Inbetriebnahme | 28.11.2016 |
| Konzept | Eigenstrom |
Wasserpark Quenhorn
| Leistung | 98 kWp |
| Module | 1.162 Stück |
| Wechselrichter | 7 Stück |
| Dachneigung | 0% |
| Bauart | 15° |
| Inbetriebnahme | 28.11.2016 |
| Konzept | Eigenstrom |
Betriebshof Stadtwerke
| Leistung | 65,1 kW |
| Module | 372 |
| Wechselrichter | 4 |
| Dachneigung | 14° |
| Bauart | dachparallel |
| Inbetriebnahme | 29.09.2010 |
| Konzept | Volleinspeisung |
Miele Werke
| Leistung | 503 kWp |
| Module | 7.300 Stück |
| Wechselrichter | 45 |
| Dachneigung | 30% |
| Bauart | dachparallel |
| Inbetriebnahme | 05.12.2008 |
| Konzept | Einspeisung ins Stromnetz |
Blockheizkraftwerk Welle
| Anzahl der Module | 3 |
| Elektrische Leistung | 420 kW |
| Stromertrag | 2,5 Mio. kWh/a |
| Inbetriebnahme | 1992 |
| Erneuerung | 2012 |
Blockheizkraftwerke Nordbad
| Anzahl der Module | 1 |
| Elektrische Leistung | 140 kW |
| Stromertrag | 133.000 kWh/a |
| Inbetriebnahme | 2014 |
Blockheizkraftwerk Holzstraße
| Versorgungsareal | 16.000 qm |
| Wohneinheiten | 14 Mehrfamilienhäuser mit 120 Wohneinheiten |
| Stromertrag | 250.000 kWh pro Jahr |
| Wärmeertrag | 500.000 kWh pro Jahr |
| CO2-Einsparung | 50% im Vergleich zur konventionellen Versorgung |
Blockheizkraftwerk Weserstraße
| Thermische Leistung | 100 Kilowatt |
| Elektrische Leistung | 50 Kilowatt |
| Wohneinheiten | 62 |
| CO2-Einsparung | 50% im Vergleich zur konventionellen Versorgung |