Bereits seit 1888 versorgen wir die Gütersloher Bevölkerung mit Trinkwasser.
Unsere Aufgabe ist es, unser wichtigstes Lebensmittel zu erhalten, zu schützen und Ihnen in einwandfreier Qualität zur Verfügung zu stellen. Daher halten wir unsere Wassergewinnungs- und Verteilungsanlagen sowie unser Labor stets auf dem neuesten Stand der Technik.
Unser Trinkwasser in Gütersloh liegt im Härtebereich „hart“.
Dies entspricht:
2,8 - 3,3 mmol Calciumcarbonat (CaCO₃) pro Liter
15,7 - 18,6° d (Grad deutscher Härte)
mg/l | mmol/l | |
---|---|---|
Calcium | 103 - 124 | 2,57 - 3,09 |
Kalium | 4,8 - 6,6 | 0,12 - 0,17 |
Magnesium | 4,7 - 5,6 | 0,19 - 0,23 |
Mengenpreis | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 1,43 Euro/m³ | 1,53 Euro/m³ |
Grundpreis/Verbrauchsgruppe 1: 0 bis 150m³ | 14,10 Euro/Monat | 15,09 Euro/Monat |
Grundpreis/Verbrauchsgruppe 2: 151 bis 250m³ | 16,00 Euro/Monat | 17,12 Euro/Monat |
Grundpreis/Verbrauchsgruppe 3: 251 bis 750m³ | 21,00 Euro/Monat | 22,47 Euro/Monat |
Grundpreis/Verbrauchsgruppe 4: größer 750m³ | 34,50 Euro/Monat | 36,92 Euro/Monat |
Wasserzähler für Großkunden über Qn 6 | 97,50 Euro/Monat | 104,33 Euro |
Verbundzähler | 175,50 Euro/Monat | 187,79 Euro/Monat |
Standrohr mit Zähler/Hydrantenzähler | 85,50 Euro/Monat | 91,49 Euro/Monat |
Der allgemeine Wasserpreis setzt sich zusammen aus dem monatlichen Grundpreis und dem Arbeitspreis. Der Grundpreis richtet sich dabei nach Ihrem Jahresverbrauch.
Füllen Sie Ihre Wasserflasche kostenlos mit Gütersloher Trinkwasser auf – in unserem Kundenzentrum, Berliner Straße 19.
Mehr zu den deutschlandweiten Refill-Stationen finden Sie hier.